序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)分類 | 面試時間 |
1 | 馬超 | 男 | 630105********1314 | 大學(xué)本科 | 北京交通大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | 12月15日上午 |
2 | 呂甜甜 | 女 | 411122********8228 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
3 | 袁俊智 | 男 | 632126********0411 | 大學(xué)本科 | 東北電力大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
4 | 張乾忠 | 男 | 620421********5212 | 大學(xué)本科 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
5 | 李東杰 | 男 | 630105********0619 | 大學(xué)本科 | 貴州理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
6 | 范成忠 | 男 | 632126********1018 | 大學(xué)本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
7 | 央青卓瑪 | 女 | 630104********0523 | 大學(xué)本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
8 | 王存鑫 | 女 | 632126********1420 | 大學(xué)本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
9 | 張秀花 | 女 | 632521********6528 | 大學(xué)本科 | 河北師范大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
10 | 馬成榮 | 男 | 632123********5617 | 大學(xué)本科 | 河海大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
11 | 張生倩 | 女 | 632124********5127 | 大學(xué)本科 | 河海大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
12 | 趙志鋒 | 男 | 411381********791X | 大學(xué)本科 | 河南城建學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
13 | 朱瑞 | 男 | 622201********0611 | 大學(xué)本科 | 河西學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
14 | 王剛 | 男 | 632125********2639 | 大學(xué)本科 | 黑龍江工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
15 | 何曉丹 | 女 | 632802********0044 | 大學(xué)本科 | 湖北師范大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
16 | 李海興 | 男 | 632125********3916 | 大學(xué)本科 | 湖南大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
17 | 周敏 | 男 | 630121********2711 | 大學(xué)本科 | 湖南大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
18 | 王德璽 | 男 | 630121********3118 | 大學(xué)本科 | 湖南大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
19 | 白珞迪 | 女 | 632123********0026 | 大學(xué)本科 | 湖南工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
20 | 馬春生 | 男 | 630121********2514 | 大學(xué)本科 | 湖南科技大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
21 | 張君 | 女 | 632123********2843 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(保定) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
22 | 袁拉麻加 | 男 | 630121********6713 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(保定) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
23 | 李毅彪 | 男 | 142701********5715 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(保定) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
24 | 王逸翔 | 男 | 630121********3139 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(保定) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
25 | 趙婉云 | 女 | 632123********0027 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(保定) | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 電工類 | |
26 | 楊海成 | 男 | 622921********3012 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(保定) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
27 | 李欣 | 女 | 232724********1223 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(保定) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
28 | 楊韜輝 | 男 | 632123********0518 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 電工類 | |
29 | 馬進(jìn)杰 | 男 | 630121********7116 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
30 | 馬忠英 | 男 | 630121********7132 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
31 | 張承志 | 男 | 632122********5531 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 電工類 | |
32 | 趙東寧 | 女 | 632121********0048 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
33 | 左彤 | 女 | 632121********0248 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
34 | 裴磊 | 男 | 632123********2536 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
35 | 李志霖 | 男 | 632222********0017 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
36 | 呂健康 | 男 | 630103********0019 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 電工類 | |
37 | 祁文杰 | 男 | 632523********0014 | 大學(xué)本科 | 華北水利水電大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
38 | 韓承延 | 男 | 622323********0832 | 大學(xué)本科 | 華北水利水電大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
39 | 張利春 | 男 | 632124********6515 | 大學(xué)本科 | 華南理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
40 | 張晶 | 女 | 630102********2524 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
41 | 羅富貴 | 男 | 632127********001X | 大學(xué)本科 | 江西理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
42 | 朱文學(xué) | 男 | 632122********8051 | 大學(xué)本科 | 江西理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
43 | 陳福軍 | 男 | 632122********0014 | 大學(xué)本科 | 井岡山大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
44 | 羅長娟 | 女 | 630104********3020 | 大學(xué)本科 | 井岡山大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
45 | 岳敏燕 | 女 | 620123********0920 | 大學(xué)本科 | 蘭州理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
46 | 張杰 | 男 | 622201********3917 | 大學(xué)本科 | 蘭州理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
47 | 周玉婷 | 女 | 622102********3824 | 大學(xué)本科 | 蘭州理工大學(xué) | 電力工程及其自動化 | 電工類 | |
48 | 孔維斌 | 男 | 622923********1436 | 大學(xué)本科 | 蘭州理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
49 | 馬立東 | 男 | 622301********0317 | 大學(xué)本科 | 蘭州理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
50 | 張文府 | 男 | 620421********2336 | 大學(xué)本科 | 蘭州理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
51 | 李銀余 | 男 | 620422********1733 | 大學(xué)本科 | 遼寧科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
52 | 梁彬 | 男 | 510522********3776 | 大學(xué)本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
53 | 秦啟敏 | 女 | 632521********0023 | 大學(xué)本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
54 | 官振華 | 男 | 640323********1030 | 大學(xué)本科 | 南昌工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
55 | 馬永超 | 男 | 630121********1012 | 大學(xué)本科 | 南昌工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
56 | 曹成鵬 | 男 | 632126********161X | 大學(xué)本科 | 南昌工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
57 | 羅津 | 男 | 500381********9317 | 大學(xué)本科 | 南京理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
58 | 余倩 | 女 | 632122********0023 | 大學(xué)本科 | 青島科技大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
59 | 牛磊 | 男 | 630102********0415 | 大學(xué)本科 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
60 | 王易婕 | 女 | 632801********0022 | 大學(xué)本科 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
61 | 李育鋒 | 男 | 610528********5718 | 大學(xué)本科 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
62 | 李亞坤 | 女 | 640300********002X | 大學(xué)本科 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
63 | 柴文婷 | 女 | 632521********1543 | 大學(xué)本科 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
64 | 徐曉韜 | 男 | 630122********7895 | 大學(xué)本科 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
65 | 李政宇 | 男 | 632322********0033 | 大學(xué)本科 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
66 | 李睿智 | 男 | 630103********0017 | 大學(xué)本科 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
67 | 馬衛(wèi)平 | 女 | 630102********7901 | 大學(xué)本科 | 山東大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
68 | 呂尚飛 | 男 | 370687********3671 | 大學(xué)本科 | 山東工商學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
69 | 余洋 | 女 | 630104********2528 | 大學(xué)本科 | 山東交通學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
70 | 陳曉輝 | 男 | 622326********1011 | 大學(xué)本科 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
71 | 野創(chuàng)創(chuàng) | 男 | 610122********4912 | 大學(xué)本科 | 陜西理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | 12月15日下午 |
72 | 王康 | 男 | 610526********4632 | 大學(xué)本科 | 陜西理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
73 | 韓豪 | 男 | 610526********3417 | 大學(xué)本科 | 陜西理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
74 | 李亞寧 | 男 | 342222********0416 | 大學(xué)本科 | 上海電力學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
75 | 李逸嵐 | 男 | 610525********161X | 大學(xué)本科 | 上海電力學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
76 | 郭世云 | 男 | 632523********1030 | 大學(xué)本科 | 沈陽工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
77 | 鄧少寅 | 男 | 630104********251X | 大學(xué)本科 | 天津大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
78 | 孫吉紅 | 女 | 632122********452X | 大學(xué)本科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
79 | 李科良 | 男 | 610115********0511 | 大學(xué)本科 | 渭南師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
80 | 李龍彪 | 男 | 610323********1673 | 大學(xué)本科 | 渭南師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
81 | 賀瑩 | 女 | 630105********1320 | 大學(xué)本科 | 武漢大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
82 | 王宏業(yè) | 男 | 630104********1019 | 大學(xué)本科 | 西安交通大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
83 | 陳有朝 | 男 | 632124********1714 | 大學(xué)本科 | 西安石油大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
84 | 哈生元 | 男 | 630121********6719 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
85 | 馬英杰 | 男 | 630102********0435 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
86 | 馬小霞 | 女 | 630121********5627 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
87 | 馬林 | 男 | 632121********1517 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
88 | 馬明毅 | 男 | 630121********3114 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
89 | 馬媛 | 女 | 630102********1261 | 大學(xué)本科 | 西南民族大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
90 | 張姣 | 女 | 610323********6885 | 大學(xué)本科 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
91 | 李思佳 | 女 | 610203********5422 | 大學(xué)本科 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
92 | 祿妍 | 女 | 610114********3026 | 大學(xué)本科 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
93 | 上菲 | 女 | 610424********2342 | 大學(xué)本科 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
94 | 淮欣怡 | 女 | 610324********0046 | 大學(xué)本科 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
95 | 界敏利 | 女 | 610125********312X | 大學(xué)本科 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
96 | 劉元紅 | 男 | 632122********4611 | 大學(xué)本科 | 燕山大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
97 | 常勇 | 男 | 340321********8298 | 大學(xué)本科 | 伊犁師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
98 | 胡玉昊 | 男 | 632122********0016 | 大學(xué)本科 | 長春工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
99 | 李曉雪 | 女 | 152123********2148 | 大學(xué)本科 | 長春工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
100 | 逯克曉 | 男 | 632123********4955 | 大學(xué)本科 | 長春工程學(xué)院 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 電工類 | |
101 | 嚴(yán)乾新 | 男 | 632123********8436 | 大學(xué)本科 | 長春理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
102 | 馬亮 | 男 | 630104********0018 | 大學(xué)本科 | 長沙理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
103 | 寇銘津 | 女 | 632221********0028 | 大學(xué)本科 | 長沙理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
104 | 劉得軍 | 男 | 632126********255X | 大學(xué)本科 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
105 | 哈慧玲 | 女 | 632123********0048 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
106 | 毛永良 | 男 | 630121********2216 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
107 | 徐禧 | 男 | 630104********0511 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
108 | 張吉業(yè) | 男 | 630121********0737 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
109 | 張韶幫 | 男 | 632124********2217 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
110 | 張貴棟 | 男 | 630104********2515 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
111 | 渠海鴻 | 男 | 140222********261X | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
112 | 白獻(xiàn)罡 | 男 | 410727********4916 | 大學(xué)本科 | 中國人民解放軍理工大學(xué) | 電力工程及其自動化 | 電工類 | |
113 | 張有乾 | 男 | 630121********7897 | 大學(xué)本科 | 中國石油大學(xué)(華東) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
114 | 楊鵬 | 男 | 622825********121X | 大學(xué)本科 | 中國石油大學(xué)(華東) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
115 | 熊海東 | 男 | 411522********3319 | 大學(xué)本科 | 中南大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
116 | 佟鵬飛 | 男 | 630103********0016 | 大學(xué)本科 | 中原工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
117 | 齊曉璇 | 女 | 630102********2940 | 大學(xué)本科 | 重慶大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
118 | 楊淵 | 男 | 632123********0015 | 大學(xué)本科 | 重慶大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
119 | 楊玲 | 女 | 632122********0429 | 大學(xué)本科 | 重慶交通大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
120 | 李宏澤 | 男 | 630102********0418 | 大學(xué)本科 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電工類 | |
121 | 王晨雪 | 男 | 632802********0038 | 大學(xué)???/span> | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 電工類 | |
122 | 賀庭瑛 | 女 | 630121********3126 | 大學(xué)???/span> | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
123 | 唐伯麟 | 男 | 632128********0017 | 大學(xué)???/span> | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 電工類 | |
124 | 林垚 | 男 | 620524********0011 | 大學(xué)???/span> | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
125 | 范卓 | 男 | 610321********1534 | 大學(xué)專科 | 東北電力大學(xué) | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 電工類 | |
126 | 王環(huán) | 男 | 622103********2017 | 大學(xué)???/span> | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 電工類 | |
127 | 李騰 | 男 | 622626********5612 | 大學(xué)???/span> | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 電工類 | |
128 | 張勝權(quán) | 男 | 440229********4257 | 大學(xué)專科 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 電工類 | |
129 | 高尚 | 男 | 130181********4530 | 大學(xué)???/span> | 河北水利電力學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
130 | 肖春明 | 男 | 130321********8714 | 大學(xué)???/span> | 河北水利電力學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
131 | 翟國慶 | 男 | 320323********2215 | 大學(xué)專科 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
132 | 岳冬 | 男 | 142427********331X | 大學(xué)???/span> | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
133 | 薛鈺瑤 | 女 | 142326********1440 | 大學(xué)???/span> | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
134 | 馮東強(qiáng) | 男 | 140429********1216 | 大學(xué)專科 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
135 | 龔宇 | 男 | 140227********4719 | 大學(xué)???/span> | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
136 | 趙清鵬 | 男 | 511132********3517 | 大學(xué)專科 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
137 | 楊蕊鴻 | 女 | 130321********8720 | 大學(xué)???/span> | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 電工類 | |
138 | 李占彪 | 男 | 632124********2513 | 大學(xué)???/span> | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 電工類 | |
139 | 侯雪燕 | 女 | 630121********3124 | 大學(xué)???/span> | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
140 | 任浩天 | 男 | 622201********2416 | 大學(xué)???/span> | 長春工程學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
141 | 馬威 | 男 | 150303********1538 | 大學(xué)專科 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | 12月16日上午 |
142 | 朱毅民 | 男 | 622323********2013 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
143 | 楊貴文 | 男 | 632124********0919 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
144 | 郭志敦 | 男 | 632121********0039 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
145 | 李謙 | 男 | 630103********0011 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
146 | 燕海鑫 | 男 | 630121********3117 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
147 | 王昭 | 男 | 630105********1313 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
148 | 趙國宏 | 男 | 620202********0411 | 大學(xué)專科 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
149 | 甘瀅卯 | 男 | 620121********3817 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
150 | 朱茱 | 女 | 630104********2529 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
151 | 張彩虹 | 女 | 632127********1928 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
152 | 張志敏 | 男 | 632123********1139 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
153 | 張銘中 | 男 | 630104********2510 | 大學(xué)專科 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
154 | 孫宇宸 | 男 | 630105********1312 | 大學(xué)???/span> | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
155 | 俞沛兵 | 男 | 620122********0639 | 大學(xué)專科 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
156 | 丁娜 | 女 | 622322********2428 | 大學(xué)???/span> | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 電工類 | |
157 | 陽敏 | 男 | 422828********4717 | 大學(xué)專科 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 電工類 | |
158 | 劉濤 | 男 | 620524********1832 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
159 | 袁睿 | 男 | 622301********1319 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
160 | 馬亞茹 | 女 | 622826********4524 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
161 | 張玉芳 | 女 | 632122********4524 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
162 | 宋建輝 | 男 | 620522********255X | 大學(xué)專科 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
163 | 徐曉風(fēng) | 女 | 632123********1129 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
164 | 何娟 | 女 | 632525********3027 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
165 | 王錦秀 | 女 | 632123********4285 | 大學(xué)專科 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
166 | 陳丹婷 | 女 | 630103********2022 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
167 | 余海德 | 男 | 632126********0813 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
168 | 李昊 | 男 | 632521********0055 | 大學(xué)專科 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
169 | 王芳芳 | 女 | 622923********3764 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
170 | 李潤一 | 男 | 230229********5715 | 大學(xué)專科 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
171 | 李林杰 | 男 | 632801********0016 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
172 | 王雷 | 男 | 622826********4512 | 大學(xué)專科 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
173 | 董磊 | 男 | 632124********3637 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
174 | 王中原 | 男 | 211382********5415 | 大學(xué)專科 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
175 | 劉興旺 | 男 | 640322********1710 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
176 | 韓鐘瑤 | 男 | 620826********5614 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
177 | 靳有曉 | 男 | 632123********1132 | 大學(xué)專科 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 電工類 | |
178 | 胡旭東 | 男 | 422823********1110 | 大學(xué)???/span> | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電工類 | |
179 | 齊銀琦 | 男 | 642224********1817 | 大學(xué)專科 | 西安電力高等??茖W(xué)校 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
180 | 張啟珍 | 男 | 632126********2112 | 大學(xué)???/span> | 西安電力高等專科學(xué)校 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 電工類 | |
181 | 李永善 | 男 | 632123********4291 | 大學(xué)???/span> | 西安電力高等??茖W(xué)校 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 電工類 | |
182 | 周麟 | 男 | 610526********4354 | 大學(xué)???/span> | 西安電力高等??茖W(xué)校 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 | |
